ID021 Tasa de desempleo oculto
ID021 Tasa de desempleo oculto
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T20:12:18Z | |
dc.date.available | 2022-08-22T20:12:18Z | |
dc.date.issued | 2022-08-11 | |
dc.description.abstract | La población desempleada se conforma por desempleados abiertos o desempleados ocultos según el periodo de tiempo en que la persona que busca un empleo realiza diligencias concretas para conseguirlo. La población que se encuentra en desempleo oculto es la población en edad de trabajar que en la semana de referencia se encontraban sin empleo en el mercado de trabajo, no hicieron diligencias para la búsqueda de empleo en el último mes, pero sí en los últimos 12 meses, teniendo una razón válida de desaliento, y estaban disponibles para comenzar a trabajar. En ese sentido, la tasa de desempleo oculto se define como la relación porcentual entre la población en desempleo oculto y el número de personas que integran la fuerza laboral. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/167 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | ID021 Tasa de desempleo oculto | |
dc.type | Working Paper | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ID021 Tasa de desempleo oculto.pdf
- Size:
- 164.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: