Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Agosto de 2022
Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Agosto de 2022
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T14:54:31Z | |
dc.date.available | 2022-09-13T14:54:31Z | |
dc.date.issued | 2022-09-05 | |
dc.description.abstract | Según el el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE en agosto de 2022 la variación mensual del IPC alcanzó el 1,02%, es decir 0,58 puntos porcentuales superior a la registrada en agosto de 2021, cuando fue de 0,44%. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/186 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio de trabajo | |
dc.subject | Inflación | |
dc.title | Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Agosto de 2022 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 07_Coyuntura_inflación_Agosto_2022.pdf
- Size:
- 501.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: