Identificación y medición de brechas de capital humano del sector Audiovisual
Identificación y medición de brechas de capital humano del sector Audiovisual
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.contributor.author | Ministerio de Cultura | |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T23:46:39Z | |
dc.date.available | 2022-07-26T23:46:39Z | |
dc.date.issued | 2020-07-08 | |
dc.description | Los resultados de la metodología se presentan organizados en los siguientes capitulos: 1. ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL: Descripción de la metodología y ficha técnica de actores participantes. 2. CAPITULO 1. ANÁLISIS DE DEMANDA LABORAL: Contexto de la demanda laboral para los sectores de radio, cine, video y televisión y análisis de los cargos demandados por el sector. 3. CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE PROSPECTIVA LABORAL: Contexto de la prospectiva laboral, análisis de las tendencias identificadas, análisis de impactos ocupacionales para el sector en el futuro, análisis de descriptores para los cargos requeridos a futuro. 4. CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE OFERTA EDUCATIVA: Contexto de la oferta educativa nivel regional y nacional, análisis cuantitativo y cualitativo de la oferta educativa de los programas de formación relacionados con el sector. 5. CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO: Contexto de las brechas de capital humano para el sector a nivel regional y nacional, descripción y análisis de las tipologías de brechas a identificar (cantidad, pertinencia, calidad y perfilamiento) 6. CAPITULO 5. ANÁLISIS DEL SECTOR: Identificación de factores de cambio del entorno (lo cual sale de variables estratégicas) Para finalizar se hace énfasis en que la información presentada se suma a los resultados de la implementación de la ruta unificada del Diseño de Cualificaciones en su etapa B hace parte de la información clave que permite el diseño de cualificaciones y favorecen el cierre de brechas de capital humano. | |
dc.description.abstract | Este informe es producto de la articulación de los resultados obtenidos a partir de los Convenios de Cooperación 325-19, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI),y el Convenio 2972 suscrito entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Cultura, los cuales hacen alusión a la implementación de la metodología de identificación y medición de brechas de capital humano en el ámbito audiovisual: Radio Cine, Video y Televisión que hacen parte de la categoría 2 de la Economía Naranja. | |
dc.description.sponsorship | Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/102 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Brechas de capital humano | |
dc.subject | Economía Naranja | |
dc.subject | Sector Cultura | |
dc.title | Identificación y medición de brechas de capital humano del sector Audiovisual | |
dc.title.alternative | Economía Naranja | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Informe Audiovisuales.pdf
- Size:
- 20.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: