Identificación y medición de Brechas de Capital Humano para el Sector Farmacéutico
Identificación y medición de Brechas de Capital Humano para el Sector Farmacéutico
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T22:41:16Z | |
dc.date.available | 2022-07-26T22:41:16Z | |
dc.date.issued | 2020-10-07 | |
dc.description | El presente documento presenta una síntesis de los resultados que se distribuye en seis secciones, además de la presente introducción. En el primer apartado se hará una breve presentación de los subsectores y ciudades que hacen parte del estudio, las principales cifras de mercado laboral para el sector Farmacéutico en el país. En la segunda sección se muestra los resultados de la implementación de la metodología de prospectiva laboral. En la tercera se presenta una descripción de los principales cargos identificados y sus descriptores. En la cuarta sección se hace un análisis de la oferta educativa para el sector. En la quinta sección se muestran los principales resultados en cuanto a las brechas de cantidad, pertinencia y de calidad identificados. Se finaliza con las conclusiones y los hallazgos más relevantes. | |
dc.description.abstract | El sector farmacéutico es considerado como de las principales apuestas productivas del país en la actualidad, y ahora juega un papel especialmente importante por la reciente crisis sanitaria declarada por la pandemia del Covid-19. Por esta razón, se le ha identificado como un sector clave dentro de los Pactos por el Crecimiento que se han suscrito con Vicepresidencia de la República, donde la escasez de un talento humano cualificado y con competencias pertinentes para el empleo es uno de sus principales cuellos de botella. | |
dc.description.sponsorship | Colombia Productiva, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Asociación de Industrias Farmacéuticas (Asinfar), Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Ministerio de Comercio Industria y Turismo (Mincomercio), Global Quality and Standards Programme (GQSP) | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/94 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Brechas de capital humano | |
dc.subject | Sector Farmacéutico | |
dc.title | Identificación y medición de Brechas de Capital Humano para el Sector Farmacéutico | |
dc.title.alternative | Pactos por el crecimiento para el sector farmacéutico | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Brechas Sector Farmaceutico.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: