Semáforo del Mercado Laboral - Agosto de 2022
Semáforo del Mercado Laboral - Agosto de 2022
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T22:17:05Z | |
dc.date.available | 2022-09-30T22:17:05Z | |
dc.date.issued | 2022-09-30 | |
dc.description.abstract | Coyuntura del mercado de trabajo en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, trimestre junio - agosto 2022 con respecto a junio - agosto 2022. Comportamiento del empleo sectorial agosto 2022. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/242 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio de trabajo | |
dc.subject | Semáforo Laboral | |
dc.title | Semáforo del Mercado Laboral - Agosto de 2022 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 202200930_Semáforo sectorial_agosto_2022.pdf
- Size:
- 779.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: