Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Marzo de 2022
Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Marzo de 2022
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T18:50:57Z | |
dc.date.available | 2022-08-23T18:50:57Z | |
dc.date.issued | 2022-04-30 | |
dc.description.abstract | Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE en marzo de 2022 la variación mensual del IPC alcanzó el 1%, es decir 0,49 puntos porcentuales superior a la registrada en marzo de 2021, cuando fue de 0,51%. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/179 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Inflación | |
dc.title | Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Marzo de 2022 | |
dc.title.alternative | Coyuntura económica: Informe de Inflación, marzo 2022 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 02_Coyuntura_inflación_Marzo_2022.pdf
- Size:
- 561.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: