Semáforo del Mercado Laboral - Julio de 2022
Semáforo del Mercado Laboral - Julio de 2022
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T20:57:19Z | |
dc.date.available | 2022-08-31T20:57:19Z | |
dc.date.issued | 2022-08-31 | |
dc.description.abstract | Coyuntura del mercado de trabajo en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, trimestre mayo-julio 2022 con respecto a mayo-julio 2021. Comportamiento del empleo sectorial Julio 2022. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/185 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio de trabajo | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | Semáforo del Mercado Laboral - Julio de 2022 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 20220831_Semáforo sectorial_julio_2022.pdf
- Size:
- 781.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: