ID042 Proporción de jóvenes que no estudian ni se encuentran ocupados
ID042 Proporción de jóvenes que no estudian ni se encuentran ocupados
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T16:49:54Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T16:49:54Z | |
dc.date.issued | 2022-09-21 | |
dc.description.abstract | Se define como la relación porcentual entre la población joven que teniendo la edad de trabajar actualmente no se encuentran estudiando ni ocupados en el mercado de trabajo, y el total de la población joven que se encuentra en edad de trabajar. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/196 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | ID042 Proporción de jóvenes que no estudian ni se encuentran ocupados | |
dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ID042 Proporción de jóvenes que no estudian ni se encuentran ocupados.pdf
- Size:
- 155.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: