Identificación y medición de brechas de capital humano (IMBCH): identificación de brechas entre demanda laboral y oferta laboral en el municipio de Mocoa, Putumayo
Identificación y medición de brechas de capital humano (IMBCH): identificación de brechas entre demanda laboral y oferta laboral en el municipio de Mocoa, Putumayo
dc.contributor.author | Observatorio Regional del Mercado Laboral (Ormet), Putumayo | |
dc.contributor.author | Instituto Tecnológico del Putumayo | |
dc.contributor.author | Centro de Investigación y Extensión Científica y Tecnológica | |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T02:27:39Z | |
dc.date.available | 2022-07-20T02:27:39Z | |
dc.date.issued | 2018-01-01 | |
dc.description.abstract | En este documento se dará a conocer las diferentes estrategias investigativas y los esfuerzos realizados por el grupo investigador ORMET, encaminados a estudiar, analizar y resolver situaciones que se presentan en el municipio de Mocoa para cerrar las brechas de capital humano. En el presente trabajo se tuvo como base el documento técnico denominado “Metodología de Diagnóstico Territorial de la Dinámica Productiva con enfoque Social y Solidario municipio de Mocoa” escrito por PNUD y el Ministerio del Trabajo tomando los resultados de las líneas priorizadas: Turismo de Naturaleza, Eje vial Mocoa - Villagarzón y Café amazónico, y según lineamientos del Ministerio de Trabajo, se establece una Metodología de Identificación de Brechas de Capital Humano (IMBCH) entre demanda y oferta laboral en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo. Esta metodología busca proponer los elementos necesarios para facilitar la participación de la población víctima del conflicto armado en Colombia en el sector de trabajo, debido a que se acercan oportunidades de inserción en los diferentes territorios. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/79 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Putumayo | |
dc.subject | Mocoa | |
dc.subject | Brechas de capital humano | |
dc.title | Identificación y medición de brechas de capital humano (IMBCH): identificación de brechas entre demanda laboral y oferta laboral en el municipio de Mocoa, Putumayo | |
dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Estudio IMBCH Mocoa - Putumayo Producto Ormet Putumayo 2018.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: