Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Mayo de 2022
Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Mayo de 2022
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T19:21:11Z | |
dc.date.available | 2022-08-23T19:21:11Z | |
dc.date.issued | 2022-06-30 | |
dc.description.abstract | Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE en mayo de 2022 la variación mensual del IPC alcanzó el 0,84%, es decir 0,16 puntos porcentuales inferior a la registrada en mayo de 2021, cuando fue de 1,0%. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/181 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Inflación | |
dc.title | Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Mayo de 2022 | |
dc.title.alternative | Coyuntura económica: Informe de Inflación, mayo 2022 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 04_Coyuntura_inflación_Mayo_2022.pdf
- Size:
- 598.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: