ID001 Porcentaje de la Población en edad de trabajar
ID001 Porcentaje de la Población en edad de trabajar
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T19:48:01Z | |
dc.date.available | 2022-08-22T19:48:01Z | |
dc.date.issued | 2022-08-11 | |
dc.description.abstract | Se define como la relación porcentual entre la población en edad de trabajar y la población total y refleja la proporción de la población colombiana que cuenta con la edad para participar del mercado de trabajo según los convenios internacionales de las oficinas estadísticas. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/163 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | ID001 Porcentaje de la Población en edad de trabajar | |
dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ID001 Porcentaje de la Población en edad de trabajar.pdf
- Size:
- 160.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: