Boletín Principales resultados del mercado laboral - Octubre de 2021 y trimestre agosto-octubre de 2021
Boletín Principales resultados del mercado laboral - Octubre de 2021 y trimestre agosto-octubre de 2021
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T16:01:36Z | |
dc.date.available | 2022-07-08T16:01:36Z | |
dc.date.issued | 2021-11-30 | |
dc.description.abstract | Para octubre de 2021 y trimestre ago-sep de 2021. Basado en DANE-GEIH. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/52 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | Boletín Principales resultados del mercado laboral - Octubre de 2021 y trimestre agosto-octubre de 2021 | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 202110_Boletín de coyuntura.pdf
- Size:
- 850.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: