ID027 Tasa de subempleo objetivo por insuficiencia de horas
ID027 Tasa de subempleo objetivo por insuficiencia de horas
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T16:30:59Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T16:30:59Z | |
dc.date.issued | 2022-09-21 | |
dc.description.abstract | La población subempleada se define como las personas ocupadas en el mercado de trabajo que manifiestan el deseo de mejorar sus horas, sus ingresos o la ocupación que desempeñan por una más adecuada a sus competencias. La población subempleada se divide entre subempleada subjetiva y objetiva según las gestiones realizadas para materializar su aspiración y la disposición para llevar a cabo el cambio en su empleo. De esta manera la población subempleada objetiva por insuficiencia de horas se define como la población ocupada que trabajó menos de 48 horas y desean trabajar más tiempo, ya sea en su empleo principal o secundario, han realizado diligencias para mejorar su situación actual de empleo y estaban disponibles para realizar el cambio. Considerando lo anterior, la tasa de subempleo objetivo por insuficiencia de horas es la relación porcentual entre la población subempleada objetiva por insuficiencia de horas y el número de personas que integran la fuerza laboral. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/192 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | ID027 Tasa de subempleo objetivo por insuficiencia de horas | |
dc.type | Working Paper | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ID027 TSO por insuficiencia de horas.pdf
- Size:
- 136.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: