Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Junio de 2022
Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Junio de 2022
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T19:26:31Z | |
dc.date.available | 2022-08-23T19:26:31Z | |
dc.date.issued | 2022-07-31 | |
dc.description.abstract | Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE en junio de 2022 la variación mensual del IPC alcanzó el 0,51%, es decir 0,56 puntos porcentuales superior a la registrada en junio de 2021, cuando fue de -0,06%. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/182 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Inflación | |
dc.title | Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Junio de 2022 | |
dc.title.alternative | Coyuntura económica: Informe de Inflación, junio 2022 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 05_Coyuntura_inflación_Junio_2022.pdf
- Size:
- 595.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: