Semáforo del Mercado Laboral - Marzo de 2021
Semáforo del Mercado Laboral - Marzo de 2021
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T16:36:36Z | |
dc.date.available | 2022-07-08T16:36:36Z | |
dc.date.issued | 2021-04-30 | |
dc.description.abstract | Coyuntura del mercado de trabajo en las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas, trimestre enero-marzo de 2021 en relación con igual periodo del 2020. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/62 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | Semáforo del Mercado Laboral - Marzo de 2021 | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1