ID043 Proporción de formalidad por seguridad social
ID043 Proporción de formalidad por seguridad social
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T16:51:05Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T16:51:05Z | |
dc.date.issued | 2022-09-21 | |
dc.description.abstract | Es la relación porcentual entre la población ocupada formal bajo el criterio de seguridad social, es decir aquellas personas que se encuentran laborando en el mercado de trabajo y están afiliadas o cotizando a salud y pensión, y el número total de personas que se encuentran ocupadas. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/197 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | ID043 Proporción de formalidad por seguridad social | |
dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ID043 Proporción de formalidad por seguridad social.pdf
- Size:
- 123.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: