ID041 Porcentaje de jóvenes fuera de la fuerza laboral
ID041 Porcentaje de jóvenes fuera de la fuerza laboral
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T16:47:36Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T16:47:36Z | |
dc.date.issued | 2022-09-21 | |
dc.description.abstract | El porcentaje de jóvenes fuera de la fuerza laboral se define como la proporción entre población joven que teniendo la edad de trabajar1 en la semana de referencia no participaron en la producción de bienes y servicios a través del mercado de trabajo porque no pueden, no lo necesitan o no están interesadas, y el total de jóvenes en edad de trabajar (entre 15 y 28 años). | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/195 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | ID041 Porcentaje de jóvenes fuera de la fuerza laboral | |
dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ID041 Porcentaje de Jóvenes fuera de la fuerza laboral.pdf
- Size:
- 150.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: