Identificación y medición de brechas de capital humano para el Sector de Químicos y Plásticos
Identificación y medición de brechas de capital humano para el Sector de Químicos y Plásticos
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.contributor.author | Red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo | |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T23:15:32Z | |
dc.date.available | 2022-07-26T23:15:32Z | |
dc.date.issued | 2022-04-29 | |
dc.description | El presente documento presenta una síntesis de los resultados que se distribuye en dos secciones dentro de los cuales tiene cuatro apartados, además de la presente introducción, una presentación de las principales cifras de mercado laboral estos sectores en el país y la metodología que se implementó para su desarrollo. Luego se presenta una descripción de los principales cargos identificados y sus descriptores, seguido del análisis de la oferta educativa para el sector y los principales resultados en cuanto a las brechas de cantidad, pertinencia y de calidad identificados. Se finaliza con las conclusiones y los hallazgos más relevantes que orienten las líneas a seguir en materia de cierre de brechas identificadas. | |
dc.description.abstract | Los retos que debe asumir el sector químico básica y plásticos hacia el futuro ponen de relieve también la necesidad de contar con un talento humano cualificado que facilite la adopción de las nuevas tecnologías y métodos que requiere la producción de sustancias químicas. Con esto se hace indispensable identificar y medir las brechas de capital humano a través de la detección de los principales desbalances entre la oferta educativa y formativa versus las necesidades de empleo y habilidades de las empresas del sector, pues es precisamente la ausencia de un capital humano cualificado y con competencias para el empleo que se constituye como uno de los principales cuellos de botella para la empleabilidad, la productividad y la competitividad de la economía colombiano, razón por la cual este estudio contribuye al cumplimiento de compromisos como los Pactos por el Crecimiento que se han suscrito con Vicepresidencia de la República y gremios de los distintos sectores. | |
dc.description.sponsorship | Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Colombia Productiva, Red de Observatorios Regionales de Mercado de Trabajo (Red Ormet), Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (ACOPLÁSTICOS), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) - Mesa sectorial de químicos, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/98 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Brechas de capital humano | |
dc.subject | Sector Plásticos | |
dc.subject | Sector Químicos | |
dc.title | Identificación y medición de brechas de capital humano para el Sector de Químicos y Plásticos | |
dc.title.alternative | Pactos por el Crecimiento Vicepresidencia de la República, Cadena química | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Estudio brechas Quimica y Plasticos.pdf
- Size:
- 3.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: