Perfil productivo Municipio Pereira
Perfil productivo Municipio Pereira
dc.contributor.author | Ministerio del Trabajo | |
dc.contributor.author | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD | |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T21:20:26Z | |
dc.date.available | 2022-06-28T21:20:26Z | |
dc.date.issued | 2013-01-01 | |
dc.description | 1. Perfil productivo municipio de Pereira 2. Perfil laboral del municipio de Pereira 3. Caracterización general del municipio de Pereira 4. Componente demográfico, social y educativo del municipio de Pereira 5. Situación actual de la producción y potencial en el municipio de Pereira | |
dc.description.abstract | En este documento se presenta un estado del arte social y económico del municipio de Pereira a partir del cual se concluye sobre los perfiles productivos de dicha entidad territorial. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Católica de Pereira | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/31 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Risaralda | |
dc.subject | Pereira | |
dc.title | Perfil productivo Municipio Pereira | |
dc.type | Working Paper | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Perfil Productivo Pereira.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: