ID003 Tasa de Ocupación
ID003 Tasa de Ocupación
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T16:11:27Z | |
dc.date.available | 2022-06-17T16:11:27Z | |
dc.date.issued | 2022-06-13 | |
dc.description.abstract | Se define como la relación porcentual entre la población ocupada en el mercado de trabajo y el número de personas que se encuentran en edad de trabajar. Este indicador refleja el tamaño relativo de la demanda de trabajo sobre la población en edad de trabajar. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/6 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | ID003 Tasa de Ocupación | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ID003 Tasa de ocupación.pdf
- Size:
- 152.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: