ID025 Tasa de subempleo subjetivo por ingresos
ID025 Tasa de subempleo subjetivo por ingresos
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T16:26:59Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T16:26:59Z | |
dc.date.issued | 2022-09-21 | |
dc.description.abstract | La población subempleada se define como las personas ocupadas en el mercado de trabajo que manifiestan el deseo de mejorar sus horas, sus ingresos o la ocupación que desempeñan por una más adecuada a sus competencias. La población subempleada se divide entre subempleada subjetiva y objetiva según las gestiones realizadas para materializar su aspiración y la disposición para llevar a cabo el cambio en su empleo. De esta manera la población subempleada subjetiva por empleo inadecuado por ingresos es aquella población ocupada que manifiesta el deseo de cambiar su situación de empleo para mejorar sus ingresos. Considerando lo anterior, la tasa de subempleo subjetivo por ingresos es la relación porcentual entre la población subempleada subjetiva por ingresos y el número de personas que integran la fuerza laboral. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/190 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | ID025 Tasa de subempleo subjetivo por ingresos | |
dc.title.alternative | Tasa de subempleo subjetivo por empleo inadecuado por ingresos | |
dc.type | Working Paper | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ID025 TSS empleo inadecuado por ingresos.pdf
- Size:
- 135.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: