Perfil productivo Municipio Charalá
Perfil productivo Municipio Charalá
dc.contributor.author | Ministerio del Trabajo | |
dc.contributor.author | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD | |
dc.contributor.author | Universidad Industrial de Santander | |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T21:26:19Z | |
dc.date.available | 2022-06-28T21:26:19Z | |
dc.date.issued | 2013-01-01 | |
dc.description | 1. Perfil productivo municipio de Charalá 2. Perfil laboral del municipio de Charalá 3. Caracterización general del municipio de Charalá 4. Componente demográfico, social y educativo del municipio de Charalá 5. Situación actual de la producción y potencial en el municipio de Charalá | |
dc.description.abstract | El propósito del estudio es conocer la dinámica socioeconómica, las potencialidades y tendencias productivas del Municipio de Charalá, el cambio de patrones de producción de acuerdo a ajustes futuros de relaciones económicas, institucionales, sociales o normativas, y finalmente, plantear algunas estrategias sobre objetivos de generación y protección del empleo y derechos económicos de diferentes grupos poblacionales, especialmente de aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/33 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Santander | |
dc.subject | Charalá | |
dc.title | Perfil productivo Municipio Charalá | |
dc.type | Working Paper | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Perfil Productivo Charalá.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: