ID012 Población Subocupada
ID012 Población Subocupada
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T16:32:54Z | |
dc.date.available | 2022-06-17T16:32:54Z | |
dc.date.issued | 2022-06-13 | |
dc.description.abstract | Se define como las personas ocupadas en el mercado de trabajo, que trabajaron menos de 48 horas a la semana, desean trabajar más tiempo y han realizado diligencias para hacerlo. Este indicador refleja parte de los desajustes entre la oferta y demanda de trabajo al reflejar la subutilización de la fuerza de trabajo por insuficiencia de horas trabajadas. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/14 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | ID012 Población Subocupada | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ID012 Población subocupada.pdf
- Size:
- 122.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: