Identificación y medición de brechas de capítal humano, en el sector café en la región del Cauca
Identificación y medición de brechas de capítal humano, en el sector café en la región del Cauca
dc.contributor.author | ORMET Cauca | |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T20:53:53Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T20:53:53Z | |
dc.date.issued | 2019-05-01 | |
dc.description | La producción de café en el departamento del Cauca es de gran importancia, las características de los suelos, el clima y las estaciones de lluvia, permiten que este producto se consolide como uno de los más importantes de la región, de acuerdo con las cifras del Comité de Cafeteros del Cauca, del total de los municipios del departamento (42), en 29 municipios se produce café, además en municipios como Suárez, Caldono, Inzá, entre otros se fortalece la producción de cafés especiales de tipo exportación. Este trabajo muestra una radiografía del sector del café en la región del Cauca | |
dc.description.abstract | Para el diseño del protocolo se realizó una descripción detallada de los procedimientos que conducen a la revisión de la información secundaria. El protocolo para la información cuantitativa se dividió en tres fases que se llevaron de la siguiente manera: (1) Identificación de estado del arte y mapeo de los actores claves y organizaciones en los sectores priorizados en la región del Cauca (2) Revisión de bases de datos de diferentes fuentes de información secundaria (investigaciones, artículos investigativos, proyectos, documentos institucionales y boletines estadísticos) (3) Sistematización de resultados. Los procedimientos de esta sección se concentran en toda la información cuantitativa y cualitativa, bien sea generada como fuente primaria (por ejemplo, a través de las encuestas realizadas a las organizaciones del sector café) o bien como fuente secundaria (censos, registros administrativos, investigaciones institucionales y educativas) | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/284 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Cauca | |
dc.subject | brechas de capital humano | |
dc.title | Identificación y medición de brechas de capítal humano, en el sector café en la región del Cauca | |
dc.title.alternative | IMBCH sector cafe - Cauca | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- IMBCH EN EL SECTOR DE CAFE - Cauca.pdf
- Size:
- 769.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: