Identificación y medición de brechas de capital humano para el Sector Crecimiento Verde
Identificación y medición de brechas de capital humano para el Sector Crecimiento Verde
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.contributor.author | Red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo | |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T22:09:35Z | |
dc.date.available | 2022-07-26T22:09:35Z | |
dc.date.issued | 2020-12-21 | |
dc.description | En el primer apartado se hará una breve presentación de las actividades económicas y departamentos que hicieron parte del estudio, las principales cifras de mercado laboral para el sector, en las actividades económicas de energía y forestal en el país. En la segunda sección se muestra los resultados de la implementación de la metodología de prospectiva laboral, con la caracterización de las principales tendencias hacia el futuro. En la tercera se presenta una descripción de los principales cargos identificados y sus descriptores para el subsector.En la cuarta sección se hace un análisis de la oferta educativa. En la quinta sección se muestran los principales resultados en cuanto a las brechas de cantidad, pertinencia y de calidad identificados para los subsectores de energía renovables y forestal. Se finaliza con las conclusiones y los hallazgos más relevantes. | |
dc.description.abstract | Algunos de los sectores priorizados en el documento Conpes 3934 de 2018 son el de energía renovable y el forestal, motivo por el que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Medio Ambiente, seleccionaron a los departamentos del Cauca con el sector forestal, Valle del Cauca y César con energía renovable, para aplicación de la metodología. Los subsectores de energía renovable y forestal han sido reconocidos por su potencial de generación de empleo e ingresos, así como por su transformación productiva orientada al crecimiento verde y sostenible, no obstante, presentan grandes retos en temas capacitación del talento humano, es un factor crítico para su productividad y capacidad de respuesta frente a los desafíos futuros de los sectores. | |
dc.description.sponsorship | Departamento Nacional de Planeación, Fedemaderas, Red Ormet, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/90 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Brechas de capital humano | |
dc.subject | Sector Crecimiento Verde | |
dc.subject | Sector Forestal | |
dc.title | Identificación y medición de brechas de capital humano para el Sector Crecimiento Verde | |
dc.title.alternative | Subsectores Energías Renovables y Forestal (Conpes 3934 de 2018, Política de Crecimiento Verde) | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- BRECHAS SECTOR CRECIMIENTO VERDE.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: