Semáforo del Mercado Laboral - Marzo de 2022
Semáforo del Mercado Laboral - Marzo de 2022
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T16:52:38Z | |
dc.date.available | 2022-07-08T16:52:38Z | |
dc.date.issued | 2022-04-30 | |
dc.description.abstract | Coyuntura del mercado de trabajo en las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas, trimestre enero 2021 - marzo 2022 con respecto a enero 2020 febrero 2021. Comportamiento del empleo sectorial marzo 2022. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/71 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | Semáforo del Mercado Laboral - Marzo de 2022 | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 202203_Semáforo.pdf
- Size:
- 805.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: