Boletín Principales resultados del mercado laboral - Abril de 2022 y trimestre Febrero-Abril de 2022
Boletín Principales resultados del mercado laboral - Abril de 2022 y trimestre Febrero-Abril de 2022
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T16:24:14Z | |
dc.date.available | 2022-07-08T16:24:14Z | |
dc.date.issued | 2022-05-31 | |
dc.description.abstract | Para abril de 2022 y trimestre feb-abr 2022. Basado en DANE-GEIH. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/57 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | Boletín Principales resultados del mercado laboral - Abril de 2022 y trimestre Febrero-Abril de 2022 | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 202204_Boletín de coyuntura.pdf
- Size:
- 472.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: