Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Abril de 2022
Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Abril de 2022
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T19:18:43Z | |
dc.date.available | 2022-08-23T19:18:43Z | |
dc.date.issued | 2022-05-31 | |
dc.description.abstract | Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE en abril de 2022 la variación mensual del IPC alcanzó el 1,25%, es decir 0,65 puntos porcentuales superior a la registrada en abril de 2021, cuando fue de 0,60%. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/180 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Inflación | |
dc.title | Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Abril de 2022 | |
dc.title.alternative | Coyuntura economica: Informe de Inflación, abril 2022 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 03_Coyuntura_inflación_Abril_2022.pdf
- Size:
- 564.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: