Inflación total nacional y cada uno de los componentes Noviembre_2022
Inflación total nacional y cada uno de los componentes Noviembre_2022
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T14:34:01Z | |
dc.date.available | 2022-12-12T14:34:01Z | |
dc.date.issued | 2022-12-09 | |
dc.description.abstract | Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en noviembre de 2022 la variación mensual del IPC alcanzó el 0,77%, es decir 0,3 puntos porcentuales superior a la registrada en noviembre de 2021, que fue de 0,49% | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/322 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio de trabajo | |
dc.subject | Inflación | |
dc.title | Inflación total nacional y cada uno de los componentes Noviembre_2022 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 10_Coyuntura_inflación_Noviembre_2022.pdf
- Size:
- 494.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: