Boletín Principales resultados del mercado laboral - Septiembre de 2022 y trimestre Julio - Septiembre 2022
Boletín Principales resultados del mercado laboral - Septiembre de 2022 y trimestre Julio - Septiembre 2022
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T05:04:21Z | |
dc.date.available | 2022-11-01T05:04:21Z | |
dc.date.issued | 2022-10-31 | |
dc.description.abstract | Para agosto de 2022 y trimestre julio - septiembre de 2022. Basado en DANE-GEIH. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/276 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Mercado Laboral | |
dc.title | Boletín Principales resultados del mercado laboral - Septiembre de 2022 y trimestre Julio - Septiembre 2022 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 20221031_BOLETIN PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL SEP.pdf
- Size:
- 513.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: