ID031 Desocupados ocultos
ID031 Desocupados ocultos
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T20:20:48Z | |
dc.date.available | 2022-08-22T20:20:48Z | |
dc.date.issued | 2022-08-11 | |
dc.description.abstract | La población desempleada se conforma por desempleados abiertos o desempleados ocultos según el periodo de tiempo en que la persona que busca un empleo realiza diligencias concretas para conseguirlo. La población que se encuentra en desempleo oculto se define como la población en edad de trabajar que en la semana de referencia se encontraban sin empleo en el mercado de trabajo, no hicieron diligencias para la búsqueda de empleo en el último mes, pero sí en los últimos 12 meses, teniendo una razón válida de desaliento, y estaban disponibles para comenzar a trabajar. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/169 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | ID031 Desocupados ocultos | |
dc.title.alternative | Población en desempleo oculto | |
dc.type | Working Paper | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ID031 Desocupados ocultos.pdf
- Size:
- 152.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: