Semáforo del Mercado Laboral - Noviembre de 2021
Semáforo del Mercado Laboral - Noviembre de 2021
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T16:48:38Z | |
dc.date.available | 2022-07-08T16:48:38Z | |
dc.date.issued | 2021-12-31 | |
dc.description.abstract | Coyuntura del mercado de trabajo en las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas, trimestre septiembre-noviembre de 2021 en relación con igual periodo del 2020. Comportamiento del empleo sectorial noviembre 2021. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/69 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | Semáforo del Mercado Laboral - Noviembre de 2021 | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 202111_Semáforo.pdf
- Size:
- 744.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: