ID028 Tasa de subempleo objetivo por competencias
ID028 Tasa de subempleo objetivo por competencias
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T16:34:01Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T16:34:01Z | |
dc.date.issued | 2022-09-21 | |
dc.description.abstract | La población subempleada se define como las personas ocupadas en el mercado de trabajo que manifiestan el deseo de mejorar sus horas, sus ingresos o la ocupación que desempeñan por una más adecuada a sus competencias. La población subempleada se divide entre subempleada subjetiva y objetiva según las gestiones realizadas para materializar su aspiración y la disposición para llevar a cabo el cambio en su empleo. De esta manera la población subempleada objetiva por empleo inadecuado por competencias se define como la población ocupada que desea cambiar su ocupación actual por una más adecuada a las competencias y calificaciones que posee, ha realizado diligencias para hacerlo y estaba disponible para realizar el cambio. Considerando lo anterior, la tasa de subempleo objetivo por competencias es la relación porcentual entre la población subempleada objetiva por competencias y el número de personas que integran la fuerza laboral. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/193 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | ID028 Tasa de subempleo objetivo por competencias | |
dc.title.alternative | Tasa de subempleo objetivo por empleo inadecuado por competencias | |
dc.type | Working Paper | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ID028 TSO por empleo inadecuado por competencias.pdf
- Size:
- 136.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: