Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Octubre de 2022
Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Octubre de 2022
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T20:16:20Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T20:16:20Z | |
dc.date.issued | 2022-11-08 | |
dc.description.abstract | Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en octubre de 2022 la variación mensual del IPC alcanzó el 0,72%, es decir 0,7 puntos porcentuales superior a la registrada en octubre de 2021, que fue de 0,02%. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/308 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Inflación | |
dc.title | Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Octubre de 2022 | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 09_Coyuntura_inflación_Octubre_2022.pdf
- Size:
- 622.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: