Perfil productivo Municipio San Cayetano
Perfil productivo Municipio San Cayetano
dc.contributor.author | Ministerio del Trabajo | |
dc.contributor.author | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | |
dc.contributor.author | Red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo | |
dc.contributor.author | Corporación Héritage | |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T16:21:16Z | |
dc.date.available | 2022-08-17T16:21:16Z | |
dc.date.issued | 2013-01-01 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de caracterización, permite la construcción del Perfil Productivo Municipal, el cual pretende dar cuenta específicamente de: * Las actividades productivas que actualmente se desarrollan en cada municipio: agrícola, pecuaria, industrial, construcción, servicios, etc. * El análisis de la forma en que se producen los bienes y o servicios identificados en el primer objetivo: estructuras de mercado (tipo de estructura, demanda, oferta, precios, costos, reglas del juego), relaciones institucionales, características de intervención del estado (contribuciones, subsidios, controles, etc.), costos de trasporte de entrada y salida, comercialización, entre otros. * El análisis de la potencialidad de las actuales actividades y/o el cambio de patrones de producción de acuerdo con ajustes futuros de relaciones económicas, institucionales, sociales o normativas * El planteamiento de estrategias que respondan a los objetivos de generación y protección del empleo y junto con los derechos económicos de diferentes grupos poblacionales, especialmente de aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. | |
dc.description.sponsorship | Alcaldía de San Cayetano, Gobernación de Norte de Santander, Contraloría Departamental de Norte de Santander, Cámara de Comercio de Cúcuta, Universidad Francisco de Paula Santander, Asociación de Municipios del Catatumbo, Red Unidos | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/150 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Norte de Santander | |
dc.subject | San Cayetano | |
dc.title | Perfil productivo Municipio San Cayetano | |
dc.title.alternative | Insumo para el diseño de las estrategias y alternativas para la generación de empleo a las víctimas de la violencia | |
dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Perfil Productivo San Cayetano.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: