Boletín de formalidad laboral y desempleo en Jóvenes y Mujeres Septiembre - Trimestre julio - septiembre de 2022
Boletín de formalidad laboral y desempleo en Jóvenes y Mujeres Septiembre - Trimestre julio - septiembre de 2022
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T15:03:35Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T15:03:35Z | |
dc.date.issued | 2022-11-14 | |
dc.description.abstract | Para el trimestre jul-sep de 2022 en el total nacional, la tasa de informalidad laboral fue de 58%, en comparación con el mismo trimestre de 2021 esta presenta una reducción de 0,1pp. Los ocupados informales aumentaron en 938 mil jalonando el aumento de ocupados con 4,6pp del 8% de aumento que tuvieron los ocupados y que en términos absolutos aumentaron en un millón 643 mil. Por otra parte, la tasa de formalidad laboral fue de 40,5% disminuyendo en 0,3pp frente al mismo trimestre de 2021. Los ocupados formales aumentaron en 609 mil, contribuyendo al aumento de los ocupados en 3 pp. La reducción de ambas tasas de informalidad se da en parte por el aumento de los ocupados pensionados que pasaron de 235 mil a 330 mil. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/310 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Formalidad laboral | |
dc.subject | Desempleo | |
dc.subject | Población Jóvenes | |
dc.subject | Población Mujeres | |
dc.title | Boletín de formalidad laboral y desempleo en Jóvenes y Mujeres Septiembre - Trimestre julio - septiembre de 2022 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 20221114_Boletin Formalidad Jovenes Mujeres_jul-sep 2022.pdf
- Size:
- 371.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: