ID030 Desocupados abiertos
ID030 Desocupados abiertos
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T20:15:58Z | |
dc.date.available | 2022-08-22T20:15:58Z | |
dc.date.issued | 2022-08-11 | |
dc.description.abstract | La población desempleada se conforma por desempleados abiertos o desempleados ocultos según el periodo de tiempo en que la persona que busca un empleo realiza diligencias concretas para conseguirlo. La población que se encuentra en desempleo abierto se define como la población en edad de trabajar que en la semana de referencia se encontraban sin empleo en el mercado de trabajo, realizaron diligencias para conseguir un empleo en el último mes y estaban disponibles para comenzar a trabajar. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/168 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | ID030 Desocupados abiertos | |
dc.title.alternative | Población en desempleo abierto | |
dc.type | Working Paper | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ID030 Desocupados abiertos.pdf
- Size:
- 150.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: