Semáforo del Mercado Laboral - Junio de 2022
Semáforo del Mercado Laboral - Junio de 2022
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T15:36:24Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T15:36:24Z | |
dc.date.issued | 2022-07-29 | |
dc.description.abstract | Coyuntura del mercado de trabajo en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, trimestre abril-junio 2022 con respecto a abril-junio 2021. Comportamiento del empleo sectorial Junio 2022. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/109 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | Semáforo del Mercado Laboral - Junio de 2022 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 20220801_Semáforo sectorial_junio_2022.pdf
- Size:
- 782.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: