Resultado del estudio de identificación de Brechas de Capital Humano para el sector TIC
Resultado del estudio de identificación de Brechas de Capital Humano para el sector TIC
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.contributor.author | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | |
dc.contributor.author | Red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo | |
dc.contributor.author | Ministerio de Educación Nacional | |
dc.contributor.author | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T22:26:54Z | |
dc.date.available | 2022-07-26T22:26:54Z | |
dc.date.issued | 2020-11-06 | |
dc.description | Adicionalmente, se realizaron consultas en portales de empleo y páginas web de Instituciones de Educación Superior de ahora en adelante IES, e Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) para desarrollar un estudio de fuentes secundarias para oferta educativa y demanda laboral en estas regiones, con lo cual, se estructuró una base de información significativa para analizar el estado actual y la proyección del capital humano en el sector TIC, aplicando la metodología de Identificación y Medición de Brechas de Capital Humano (IMBCH) propuesta por el Ministerio del Trabajo junto con la metodología del Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional del SENA- Sistema PREVIOS. | |
dc.description.abstract | En este documento se presenta el resultado de la identificación de brechas de cantidad, pertinencia y calidad, con base en el análisis de más de 100 entrevistas semiestructuradas realizadas a empresas, head-hunters e Instituciones de Educación en seis regiones del país: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Eje cafetero. | |
dc.description.sponsorship | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Colombia Productiva, Cámara de Comercio de Bogotá, Red Ormet, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/92 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.relation.ispartofseries | (v. 3) | |
dc.subject | Brechas de capital humano | |
dc.subject | Sector TIC | |
dc.title | Resultado del estudio de identificación de Brechas de Capital Humano para el sector TIC | |
dc.title.alternative | con enfoque en la explotación de datos y prospectiva | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Brechas de Capital Humano sector TIC.pdf
- Size:
- 3.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: