Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Julio de 2022
Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Julio de 2022
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T14:41:30Z | |
dc.date.available | 2022-08-24T14:41:30Z | |
dc.date.issued | 2022-08-05 | |
dc.description.abstract | Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE en julio de 2022 la variación mensual del IPC alcanzó el 0,81%, es decir 0,48 puntos porcentuales superior a la registrada en julio de 2021, cuando fue de 0,33%. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/183 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio de trabajo | |
dc.subject | Inflación | |
dc.title | Inflación total nacional y cada uno de los componentes - Julio de 2022 | |
dc.title.alternative | Coyuntura económica: Informe de Inflación, julio 2022 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 06_Coyuntura_inflación_Julio_2022.pdf
- Size:
- 555.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: