Boletín de formalidad laboral y desempleo en Jóvenes y Mujeres - Trimestre junio - agosto de 2022
Boletín de formalidad laboral y desempleo en Jóvenes y Mujeres - Trimestre junio - agosto de 2022
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T03:32:18Z | |
dc.date.available | 2022-11-01T03:32:18Z | |
dc.date.issued | 2022-10-17 | |
dc.description.abstract | Para el trimestre jun-ago de 2022 en comparación con el mismo periodo de 2021, los ocupados aumentaron en un millón 724 mil equivalentes a un 8,5% de aumento. Este aumento se dio en mayor medida en los informales, los cuales aumentaron en 889 mil (4,4 pp del aumento total de ocupados), mientras que los formales aumentaron en 740 mil (3,6 pp del aumento) y los ya pensionados en 94 mil (0,5 pp). La tasa de informalidad laboral se redujo en 0,5 pp pasando de 58,3% a 57,8%, mientras que la tasa de formalidad se mantuvo en el mismo nivel, el porcentaje de pensionados aumentó en 0,2pp. En este sentido los ocupados informales sumaron 12 millones 758 mil mientras que los informales 9 millones un mil | |
dc.description.sponsorship | Formalidad laboral según cotización a pensiones, Ocupados formales y tasa de formalidad laboral por desagregación geográfica jun - ago 2021 y 2022 cifras en miles, Jóvenes 15 a 28 años, Principales Indicadores de Mercado Laboral para jóvenes de 15 a 28 años trimestre jun - ago 2022, Ocupados por rama de actividad económica jóvenes de 15 a 28 años trimestre jun - ago 2022, Tasa de desempleo por ciudades para jóvenes de 15 a 28 años trimestre jun - ago 2022, Principales Indicadores de Mercado Laboral para mujeres trimestre jun - ago 2022, Mujeres ocupadas por rama de actividad económica trimestre jun - ago 2022 | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/274 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Formalidad laboral | |
dc.subject | Desempleo | |
dc.subject | Población Jóvenes | |
dc.subject | Población Mujeres | |
dc.title | Boletín de formalidad laboral y desempleo en Jóvenes y Mujeres - Trimestre junio - agosto de 2022 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 20221013_Boletin Formalidad Jovenes Mujeres_jun-ago2022.pdf
- Size:
- 377.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: