Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. Municipio: Remedios - Antioquia
Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. Municipio: Remedios - Antioquia
dc.contributor.author | Observatorio Regional del Mercado Laboral (Ormet), Antioquia | |
dc.contributor.author | Fundación Universitaria Católica del Norte | |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T22:55:27Z | |
dc.date.available | 2022-08-02T22:55:27Z | |
dc.date.issued | 2017-01-01 | |
dc.description.abstract | Partiendo de la premisa que considera que el talento humano es la fuerza motriz que apalanca el desarrollo económico y social de cualquier sociedad, el Ministerio del Trabajo ha preparado, de la mano de la Red de Observatorios Regionales de Mercado de Trabajo (Red Ormet), una serie de estudios sobre la condición socioeconómica, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado en aquellos municipios que han sido priorizados dentro de los procesos de intervención y atención dirigida a suplir las necesidades de este tipo de población. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/122 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Remedios | |
dc.subject | Antioquia | |
dc.subject | Estudios de Víctimas | |
dc.title | Estudio socioeconómico, laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado. Municipio: Remedios - Antioquia | |
dc.title.alternative | Caracterización laboral y ocupacional de la población víctima del conflicto armado para el municipio Remedios en el Departamento de Antioquia | |
dc.title.alternative | Convenio No 0448 de 2017 | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Ormet Antioquia - Estudio Víctimas Remedios.pdf
- Size:
- 758.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: