Planilla integrada de liquidación de aportes por Subsistema con corte base de datos 16-04-2023
Planilla integrada de liquidación de aportes por Subsistema con corte base de datos 16-04-2023
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T19:26:27Z | |
dc.date.available | 2023-04-24T19:26:27Z | |
dc.date.issued | 2023-03-15 | |
dc.description.abstract | En este documento encontrara el No. de cotizantes, por tipo de cotizante y Histórico mensual del subsistema para el periodo de estudiado. Los Subsistemas son Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Cajas de compensación) encontrados en PILA, con corte en la base de datos del 16 de abril del 2023 | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/460 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio de trabajo | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.subject | PILA | |
dc.subject | Planilla integrada de liquidación de aportes | |
dc.title | Planilla integrada de liquidación de aportes por Subsistema con corte base de datos 16-04-2023 | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PILA POR SUBSISTEMA 16042023.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: