ID035 Subempleados subjetivos por ingresos
ID035 Subempleados subjetivos por ingresos
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T20:40:37Z | |
dc.date.available | 2022-08-22T20:40:37Z | |
dc.date.issued | 2022-08-11 | |
dc.description.abstract | La población subempleada se define como las personas ocupadas en el mercado de trabajo que manifiestan el deseo de mejorar sus horas, sus ingresos o la ocupación que desempeñan por una más adecuada a sus competencias. La población subempleada se divide entre subempleada subjetiva y objetiva según las gestiones realizadas para materializar su aspiración y la disposición para llevar a cabo el cambio en su empleo. De esta manera la población subempleada subjetiva por ingresos es aquella población ocupada que manifiesta el deseo de cambiar su situación de empleo para mejorar sus ingresos. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/173 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | ID035 Subempleados subjetivos por ingresos | |
dc.title.alternative | Población subempleada subjetiva por ingresos | |
dc.type | Working Paper | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ID035 Subempleados subjetivos por ingresos.pdf
- Size:
- 126.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: