Perfil productivo Municipio Puerto Rondón
Perfil productivo Municipio Puerto Rondón
dc.contributor.author | Ministerio del Trabajo | |
dc.contributor.author | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | |
dc.contributor.author | Red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo | |
dc.contributor.author | Corporación Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio | |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T16:02:51Z | |
dc.date.available | 2022-08-17T16:02:51Z | |
dc.date.issued | 2013-01-01 | |
dc.description.abstract | El municipio de Puerto Rondón se encuentra ubicado en el departamento de Arauca, en la región de la Orinoquia, a una altitud de 190 msnm y a una distancia de 230 km de Arauca capital. Con una extensión de 2.313 km2. Coordenadas geográficas: longitud 71°06” oeste y latitud 6°19° norte. Limita al norte con el municipio de Arauquita y de Arauca, al sur con el río Casanare, al oriente con el municipio de Cravo Norte y al occidente con el municipio de Tame. | |
dc.description.sponsorship | Alcaldía de Tame, Gobernación de Arauca, Organizaciones sociales, cívicas y comunitarias del municipio. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/147 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Arauca | |
dc.subject | Puerto Rondón | |
dc.title | Perfil productivo Municipio Puerto Rondón | |
dc.title.alternative | Insumo para el diseño de las estrategias y alternativas para la generación de empleo a las víctimas de la violencia | |
dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Perfil Productivo Puerto Rondón.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: