Fichas_Departamentales_Sucre_202209_ Jul_Sep
Fichas_Departamentales_Sucre_202209_ Jul_Sep
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T18:13:07Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T18:13:07Z | |
dc.date.issued | 2022-11-14 | |
dc.description.abstract | Encontrará información del Departamento discriminada así: Principales Indicadores Demográficos, Contexto económico y laboral, Pirámide poblacional para el año 2022, Principales indicadores mercado laboral para el mes de septiembre del 2022, para el trimestre de julio a septiembre del 2022 contexto territorial, Indicadores laborales por sexo (al nacer), Principales indicadores de informalidad, Indicadores de Formalidad e Informalidad Laboral según cotización a pensiones, Población ocupada por Actividad Económica según CIIU Rev. 4 AC, Población ocupada por posición ocupacional. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/305 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Fichas Departamentales | |
dc.subject | Sucre | |
dc.title | Fichas_Departamentales_Sucre_202209_ Jul_Sep | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Fichas_Departamentales_Sucre.pdf
- Size:
- 2.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: