ID022 Tasa de subempleo subjetivo
ID022 Tasa de subempleo subjetivo
dc.contributor.author | Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T16:16:32Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T16:16:32Z | |
dc.date.issued | 2022-09-21 | |
dc.description.abstract | La población subempleada se define como las personas ocupadas en el mercado de trabajo que manifiestan el deseo de mejorar sus horas, sus ingresos o la ocupación que desempeñan por una más adecuada a sus competencias. La población subempleada se divide entre subempleada subjetiva y objetiva según las gestiones realizadas para materializar su aspiración y la disposición para llevar a cabo el cambio en su empleo. | |
dc.identifier.uri | https://publicacionessampl.mintrabajo.gov.co/handle/123456789/187 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio del Trabajo | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.title | ID022 Tasa de subempleo subjetivo | |
dc.type | Working Paper | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ID022 Tasa de subempleo subjetivo.pdf
- Size:
- 130.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: